| 货号 | 
			中文品名 | 
			英文品名 | 
			规格 | 
		
		
			| 油菜系列 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ZOC-0306-B5 | 
			非转基因油菜 叶子基因组 DNA 标准品 | 
			canola Non-Modified Leaf DNA  | 
			10 µg | 
		
		
			| ZOC-0304-A3 | 
			非转基因油菜 种子粉末 标准品 | 
			canola Non-Modified Powder | 
			10 g | 
		
		
			| ZOC-0208-A7 | 
			转基因油菜 T45 叶子基因组 DNA 标准品 | 
			canola T45 Leaf DNA  | 
			10 µg | 
		
		
			| ZOC-0711-A4 | 
			转基因油菜 Ms1 叶子基因组 DNA 标准品 | 
			canola Ms1 Leaf DNA  | 
			10 µg | 
		
		
			| ZOC-0306-F8 | 
			转基因油菜 Ms8 叶子基因组 DNA 标准品 | 
			canola Ms8 Leaf DNA  | 
			10 µg | 
		
		
			| ZOC-1116-A | 
			转基因油菜 Ms11 叶子基因组 DNA 标准品 | 
			Canola Ms11 DNA | 
			10 µg | 
		
		
			| ZOC-0711-B3 | 
			转基因油菜 Rf1 叶子基因组 DNA 标准品 | 
			canola Rf1 Leaf DNA  | 
			10 µg | 
		
		
			| ZOC-0711-C3 | 
			转基因油菜 Rf2 叶子基因组 DNA 标准品 | 
			canola Rf2 Leaf DNA  | 
			10 µg | 
		
		
			| ZOC-0306-G7 | 
			转基因油菜 Rf3 叶子基因组 DNA 标准品 | 
			canola Rf3 Leaf DNA  | 
			10 µg | 
		
		
			| ZOC-0711-D4 | 
			转基因油菜 Topas 19/2叶子基因组 DNA 标准品 | 
			canola Topas 19/2 Leaf DNA  | 
			10 µg | 
		
		
			| ZOC-0304-B3 | 
			转基因油菜 GT73/RT73 种子粉末 标准品 | 
			canola GT73/RT73 Powder | 
			10 g | 
		
		
			| ZOC-1011-A2 | 
			转基因油菜 MON88302 种子粉末 标准品 | 
			canola MON88302 Powder | 
			10 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF434a | 
			转基因油菜籽73496 (0%GMO)标准品 | 
			73496 RAPESEED (nominal 0% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF434b | 
			转基因油菜籽73496 (100%GMO)标准品 | 
			73496 RAPESEED (nominal 100% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF434c | 
			转基因油菜籽73496 (0.1%GMO)标准品 | 
			73496 RAPESEED (nominal 0.1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF434d | 
			转基因油菜籽73496 (1%GMO)标准品 | 
			73496 RAPESEED (nominal 1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF434e | 
			转基因油菜籽73496 (10%)标准品 | 
			73496 RAPESEED (nominal 10%) | 
			1 g | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 棉花系列 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ZOC-0306-A3 | 
			非转基因棉花叶子基因组DNA 标准品 | 
			cotton Non-Modified Leaf DNA | 
			10 µg | 
		
		
			| ZOC-0804-A2 | 
			非转基因棉花 种子粉末 标准品 | 
			cotton Non-Modified Powder  | 
			10 g | 
		
		
			| ZOC-1012-A2 | 
			非转基因棉花 种子粉末 标准品 | 
			cotton Non-Modified Powder  | 
			10 g | 
		
		
			| ZOC-0306-E3 | 
			转基因棉花LL25 叶子基因组 DNA 标准品 | 
			cotton LLCotton25 Leaf DNA | 
			10 µg | 
		
		
			| ZOC-1108-A6 | 
			转基因棉花GHB614 叶子基因组 DNA 标准品 | 
			cotton GHB614 Leaf DNA  | 
			10 µg | 
		
		
			| ZOC-0804-C2 | 
			转基因棉花MON531 种子粉末 标准品 | 
			cotton MON531 Powder  | 
			10 g | 
		
		
			| ZOC-0804-B2 | 
			转基因棉花MON1445 种子粉末 标准品 | 
			cotton MON1445 Powder  | 
			10 g | 
		
		
			| ZOC-0804-D2 | 
			转基因棉花MON15985-7 种子粉末 标准品 | 
			cotton MON15985-7 Powder  | 
			10 g | 
		
		
			| ZOC-0113-A2 | 
			转基因棉花MON88701 种子粉末 标准品 | 
			cotton MON88701 Powder  | 
			10 g | 
		
		
			| ZOC-0906-D2 | 
			转基因棉花MON88913 种子粉末 标准品 | 
			cotton MON88913 Powder  | 
			10 g | 
		
		
			| ZOC-1012-C2 | 
			转基因棉花COT102 种子粉末 标准品 | 
			cotton COT102 Powder  | 
			10 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF422a | 
			棉籽281-24-236x3006-210-23 (空白)标准品 | 
			281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (blank) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF422b | 
			转基因棉籽281-24-236x3006-210-23 (100%GMO)标准品 | 
			281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 1-nominal 100% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF422c | 
			转基因棉籽281-24-236x3006-210-23 (1%GMO)标准品 | 
			281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 2-nominal 1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF422d | 
			转基因棉籽281-24-236x3006-210-23 (10%GMO)标准品 | 
			281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 3-nominal 10% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF428a | 
			棉花GHB119 (空白)标准品 | 
			COTTON GHB119 (blank) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF428b | 
			转基因棉花GHB119 (1%GMO)标准品 | 
			COTTON GHB119 (level 1-nominal 1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF428c | 
			转基因棉花GHB119 (10%GMO)标准品 | 
			COTTON GHB119 (level 2-nominal 10% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF429a | 
			棉花T304-40 (空白)标准品 | 
			T304-40 COTTON (blank) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF429b | 
			转基因棉花T304-40 (1%GMO)标准品 | 
			T304-40 COTTON (level 1-nominal 1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF429c | 
			转基因棉花T304-40 (10%GMO)标准品 | 
			T304-40 COTTON (level 2-nominal 10% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF440a | 
			棉花DAS-81910-7 (空白)标准品 | 
			DAS-81910-7 COTTON (blank) | 
			1 g  | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF440b | 
			转基因棉花DAS-81910-7 (100%GMO)标准品 | 
			DAS-81910-7 COTTON ( (nominal 100% GMO) | 
			1 g  | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF440c | 
			转基因棉花DAS-81910-7 (0.1%GMO)标准品 | 
			DAS-81910-7 COTTON (nominal 0.1% GMO) | 
			1 g  | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF440d | 
			转基因棉花DAS-81910-7 (1%GMO)标准品 | 
			DAS-81910-7 COTTON (nominal 1% GMO) | 
			1 g  | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF440e | 
			转基因棉花DAS-81910-7 (10%GMO)标准品 | 
			DAS-81910-7 COTTON (nominal 10% GMO) | 
			1 g  | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF442a | 
			棉花GHB811 (空白)标准品 | 
			GHB811 COTTON (blank) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF442b | 
			转基因棉花GHB811 (100%GMO)标准品 | 
			GHB811 COTTON (100 %) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF442c | 
			转基因棉花GHB811 (0.1%GMO)标准品 | 
			GHB811 COTTON (nominal 0.1 % GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF442d | 
			转基因棉花GHB811 (1%GMO)标准品 | 
			GHB811 COTTON (nominal 1 % GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF442e | 
			转基因棉花GHB811 (10%GMO)标准品 | 
			GHB811 COTTON (nominal 10 % GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZCM-GBW10093 | 
			sGK9708-41转基因棉花种子粉基体标准物质 | 
			Certification of Reference Materials of Cotton Seed Powder with Different Mass Fractions of the Cotton sGK9708-41(zhong 41) and zhong 23 | 
			1 g | 
		
		
			| ZCM-GBW10094 | 
			sGK9708-41转基因棉花种子粉基体标准物质 | 
			Certification of Reference Materials of Cotton Seed Powder with Different Mass Fractions of the Cotton sGK9708-41(zhong 41) and zhong 23 | 
			1 g | 
		
		
			| ZCM-GBW10095 | 
			sGK9708-41转基因棉花种子粉基体标准物质 | 
			Certification of Reference Materials of Cotton Seed Powder with Different Mass Fractions of the Cotton sGK9708-41(zhong 41) and zhong 23 | 
			1 g | 
		
		
			| ZCM-GBW10096 | 
			sGK9708-41转基因棉花种子粉基体标准物质 | 
			Certification of Reference Materials of Cotton Seed Powder with Different Mass Fractions of the Cotton sGK9708-41(zhong 41) and zhong 23 | 
			1 g | 
		
		
			| ZCM-GBW10097 | 
			sGK9708-41转基因棉花种子粉基体标准物质 | 
			Certification of Reference Materials of Cotton Seed Powder with Different Mass Fractions of the Cotton sGK9708-41(zhong 41) and zhong 23 | 
			1 g | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 玉米系列 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ZOC-0306-C4 | 
			非转基因玉米 叶子基因组 DNA 标准品 | 
			maize Non-Modified Leaf DNA  | 
			10 µg | 
		
		
			| ZOC-0406-A2 | 
			非转基因玉米 种子粉末 标准品 | 
			maize Non-Modified Powder  | 
			10 g | 
		
		
			| ZOC-0407-A | 
			非转基因玉米 种子粉末 标准品 | 
			maize Non-Modified Powder  | 
			10 g | 
		
		
			| ZOC-0917-A | 
			非转基因玉米 种子粉末 标准品 | 
			Maize Non-Modified Powder | 
			10 g | 
		
		
			| ZOC-0919-A | 
			非转基因玉米 种子粉末 标准品 | 
			Maize Non-Modified Powder | 
			10 g | 
		
		
			| ZOC-0411-CD2 | 
			非转基因玉米/5307 种子粉末 标准品 | 
			maize Non-Modified/5307 Powder  | 
			10 g | 
		
		
			| ZOC-0306-H11 | 
			转基因玉米T25 叶子基因组 DNA 标准品 | 
			maize T25 Leaf DNA  | 
			10 µg | 
		
		
			| ZOC-0407-B | 
			转基因玉米GA21 种子粉末 标准品 | 
			maize GA21 Powder  | 
			10 g | 
		
		
			| ZOC-1208-A3 | 
			转基因玉米MIR162 种子粉末 标准品 | 
			maize MIR162 Powder  | 
			10 g | 
		
		
			| ZOC-0607-A2 | 
			转基因玉米MIR604 种子粉末 标准品 | 
			maize MIR604 Powder  | 
			10 g | 
		
		
			| ZOC-0216-A | 
			转基因玉米MON87403 种子粉末 标准品 | 
			maize MON87403 Powder  | 
			10 g | 
		
		
			| ZOC-0215-B | 
			转基因玉米MON87411 种子粉末 标准品 | 
			maize MON87411 Powder  | 
			10 g | 
		
		
			| ZOC-0512-A2 | 
			转基因玉米MON87427 种子粉末 标准品 | 
			maize MON87427 Powder  | 
			10 g | 
		
		
			| ZOC-0709-A2 | 
			转基因玉米MON87460 种子粉末 标准品 | 
			maize MON87460 Powder  | 
			10 g | 
		
		
			| ZOC-0406-D2 | 
			转基因玉米MON88017 种子粉末 标准品 | 
			maize MON88017 Powder  | 
			10 g | 
		
		
			| ZOC-0906-E2 | 
			转基因玉米MON89034 种子粉末 标准品 | 
			maize MON89034 Powder  | 
			10 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-AD413 | 
			质粒DNA片段MON810玉米 标准品 | 
			PLASMID DNA FRAGMENTS OF MON 810 MAIZE | 
			vial | 
		
		
			| ZJR-ERM-AD415 | 
			质粒DNA片段NK603玉米 标准品 | 
			PLASMID DNA FRAGMENTS OF NK603 MAIZE | 
			vial | 
		
		
			| ZJR-ERM-AD427 | 
			质粒DNA片段98140玉米 标准品 | 
			PLASMID DNA FRAGMENTS OF 98140 MAIZE | 
			vial | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF411a | 
			玉米Bt-176 (空白) 标准品 | 
			Bt-176 MAIZE (blank) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF411b | 
			转基因玉米Bt-176 (0.1%GMO)标准品 | 
			Bt-176 MAIZE (level 1-nominal 0.1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF411c | 
			转基因玉米Bt-176 (0.5%GMO)标准品 | 
			Bt-176 MAIZE (level 2-nominal 0.5% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF411d | 
			转基因玉米Bt-176 (1%GMO)标准品 | 
			Bt-176 MAIZE (level 3-nominal 1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF411e | 
			转基因玉米Bt-176 (2%GMO)标准品 | 
			Bt-176 MAIZE (level 4-nominal 2% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF411f | 
			转基因玉米Bt-176 (5%GMO)标准品 | 
			Bt-176 MAIZE (level 5-nominal 5% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF411g | 
			转基因玉米Bt-176 (100%GMO)标准品 | 
			Bt-176 MAIZE (level 5 - nominal 100 % GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF412ak | 
			玉米Bt-11 (空白) 标准品 | 
			Bt-11 MAIZE (blank) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF412bk | 
			转基因玉米Bt-11 (100%GMO)标准品 | 
			Bt-11 MAIZE (level 1-nominal 100% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF412ck | 
			转基因玉米Bt-11 (0.1%GMO)标准品 | 
			Bt-11 MAIZE (level 2-nominal 0.1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF412dk | 
			转基因玉米Bt-11 (1%GMO)标准品 | 
			Bt-11 MAIZE (level 3-nominal 1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF412ek | 
			转基因玉米Bt-11 (10%GMO)标准品 | 
			Bt-11 MAIZE (level 4 -nominal 10% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF413ak | 
			玉米MON810 (空白)标准品 | 
			MON 810 MAIZE (blank) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF413ck | 
			转基因玉米MON810 (0.5%GMO)标准品 | 
			MON 810 MAIZE (level 1-nominal 0.5% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF413ek | 
			转基因玉米MON810 (2%GMO)标准品 | 
			MON 810 MAIZE (level 2-nominal 2% GMO), additional certification of DNA copy number ratio | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF413gk | 
			转基因玉米MON810 (10%GMO)标准品 | 
			MON 810 MAIZE (level 3-nominal 10% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF414a | 
			玉米GA21 (空白)标准品 | 
			GA21 MAIZE (blank) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF414b | 
			转基因玉米GA21 (0.1%GMO)标准品 | 
			GA21 MAIZE (level 1-nominal 0.1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF414c | 
			转基因玉米GA21 (0.5%GMO)标准品 | 
			GA21 MAIZE (level 2-nominal 0.5% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF414d | 
			转基因玉米GA21 (1%GMO)标准品 | 
			GA21 MAIZE (level 3-nominal 1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF414e | 
			转基因玉米GA21 (2%GMO)标准品 | 
			GA21 MAIZE (level 4-nominal 2% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF414f | 
			转基因玉米GA21 (5%GMO)标准品 | 
			GA21 MAIZE (level 5-nominal 5% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF415a | 
			玉米NK603 (空白)标准品 | 
			NK603 MAIZE (blank) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF415b | 
			转基因玉米NK603 (0.1%GMO)标准品 | 
			NK603 MAIZE (level 1-nominal 0.1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF415c | 
			转基因玉米NK603 (0.5%GMO)标准品 | 
			NK603 MAIZE (level 2-nominal 0.5% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF415d | 
			转基因玉米NK603 (1%GMO)标准品 | 
			NK603 MAIZE (level 3-nominal 1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF415e | 
			转基因玉米NK603 (2%GMO)标准品 | 
			NK603 MAIZE (level 4-nominal 2% GMO, additional certification of DNA copy number ratio | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF415f | 
			转基因玉米NK603 (5%GMO)标准品 | 
			NK603 MAIZE (level 5-nominal 5% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF416a | 
			玉米MON863 (空白)标准品 | 
			MON 863 MAIZE (blank) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF416b | 
			转基因玉米MON863 (0.1%GMO)标准品 | 
			MON 863 MAIZE (level 1-nominal 0.1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF416c | 
			转基因玉米MON863 (1%GMO)标准品 | 
			MON 863 MAIZE (level 2-nominal 1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF416d | 
			转基因玉米MON863 (10%GMO)标准品 | 
			MON 863 MAIZE (level 3-nominal 10% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF417a | 
			玉米MON863xMON810 (空白)标准品 | 
			MON 863 x MON 810 MAIZE (blank) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF417b | 
			转基因玉米MON863xMON810 (0.1%GMO)标准品 | 
			MON 863 x MON 810 MAIZE (level 1-nominal 0.1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF417c | 
			转基因玉米MON863xMON810 (1%GMO)标准品 | 
			MON 863 x MON 810 MAIZE (level 2-nominal 1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF417d | 
			转基因玉米MON863xMON810 (10%GMO)标准品 | 
			MON 863 x MON 810 MAIZE (level 3-nominal 10% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF418a | 
			玉米1507 (空白) 标准品 | 
			1507 MAIZE (blank) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF418b | 
			转基因玉米1507 (0.1%GMO)标准品 | 
			1507 MAIZE (level 1-nominal 0.1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF418c | 
			转基因玉米1507 (1%GMO)标准品 | 
			1507 MAIZE (level 2-nominal 1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF418d | 
			转基因玉米1507 (10%GMO)标准品 | 
			1507 MAIZE (level 3-nominal 10% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF420a | 
			玉米3272 (空白)标准品 | 
			3272 MAIZE (blank) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF420b | 
			转基因玉米3272 (1%GMO)标准品 | 
			3272 MAIZE (level 1-nominal 1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF420c | 
			转基因玉米3272 (10%GMO)标准品 | 
			3272 MAIZE (level 2-nominal 10% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF423a | 
			玉米MIR604 (空白)标准品 | 
			MIR604 MAIZE (blank) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF423b | 
			转基因玉米MIR604 (0.1%GMO)标准品 | 
			MIR604 MAIZE (level 1-nominal 0.1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF423c | 
			转基因玉米MIR604 (1%GMO)标准品 | 
			MIR604 MAIZE (level 2-nominal 1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF423d | 
			转基因玉米MIR604 (10%GMO)标准品 | 
			MIR604 MAIZE (level 3-nominal 10% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF424a | 
			玉米59122 (空白)标准品 | 
			59122 MAIZE (blank) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF424b | 
			转基因玉米59122 (0.1%GMO)标准品 | 
			59122 MAIZE (level 1-nominal 0.1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF424c | 
			转基因玉米59122 (1%GMO)标准品 | 
			59122 MAIZE (level 2-nominal 1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF424d | 
			转基因玉米59122 (10%GMO)标准品 | 
			59122 MAIZE (level 3-nominal 10% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF427a | 
			98140玉米 (空白) 标准品 | 
			98140 MAIZE (blank) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF427b | 
			转基因玉米98140 (0.5%GMO)标准品 | 
			98140 MAIZE (level 1-nominal 0.5% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF427c | 
			转基因玉米98140 (2%GMO)标准品 | 
			98140 MAIZE (level 2-nominal 2% GMO), additional certification of DNA copy number ratio | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF427d | 
			转基因玉米98140 (10%GMO)标准品 | 
			98140 MAIZE (level 3-nominal 10% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF433a | 
			玉米DAS-40278-9 (空白)标准品 | 
			DAS-40278-9 MAIZE (blank) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF433b | 
			转基因玉米DAS-40278-9 (0.5%GMO)标准品 | 
			DAS-40278-9 MAIZE (nominal 0.5% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF433c | 
			转基因玉米DAS-40278-9 (1%GMO)标准品 | 
			DAS-40278-9 MAIZE (nominal 1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF433d | 
			转基因玉米DAS-40278-9 (10%GMO)标准品 | 
			DAS-40278-9 MAIZE (nominal 10% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF438a | 
			玉米VCO-Ø1981-5 (空白)标准品 | 
			GENETICALLY MODIFIED VCO-Ø1981-5 MAIZE (blank)  | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF438b | 
			转基因玉米 VCO-Ø1981-5 (100%GMO)标准品 | 
			GENETICALLY MODIFIED VCO-Ø1981-5 MAIZE (nominal 100% GMO)  | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF438c | 
			转基因玉米 VCO-Ø1981-5 (0.1%GMO)标准品 | 
			GENETICALLY MODIFIED VCO-Ø1981-5 MAIZE (nominal 0.1% GMO)  | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF438d | 
			转基因玉米 VCO-Ø1981-5 (1%GMO)标准品 | 
			GENETICALLY MODIFIED VCO-Ø1981-5 MAIZE (nominal 1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF438e | 
			转基因玉米 VCO-Ø1981-5 (10%GMO)标准品 | 
			GENETICALLY MODIFIED VCO-Ø1981-5 MAIZE (nominal 10% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF439a | 
			玉米DP-ØØ4114-3 (空白)标准品 | 
			GENETICALLY MODIFIED DP-ØØ4114-3 MAIZE (blank) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF439b | 
			转基因玉米 DP-ØØ4114-3 MAIZE (100%GMO)标准品 | 
			GENETICALLY MODIFIED DP-ØØ4114-3 MAIZE (nominal 100% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF439c | 
			转基因玉米 DP-ØØ4114-3 MAIZE (0.1%GMO)标准品 | 
			GENETICALLY MODIFIED DP-ØØ4114-3 MAIZE (nominal 0.1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF439d | 
			转基因玉米 DP-ØØ4114-3 MAIZE (1%GMO)标准品 | 
			GENETICALLY MODIFIED DP-ØØ4114-3 MAIZE (nominal 1% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF439e | 
			转基因玉米 DP-ØØ4114-3 MAIZE (10%GMO)标准品 | 
			GENETICALLY MODIFIED DP-ØØ4114-3 MAIZE (nominal 10% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF444a | 
			玉米DP-2Ø2216-6 (空白)标准品 | 
			GENETICALLY MODIFIED  DP-2Ø2216-6  MAIZE (blank) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF444b | 
			转基因玉米 DP-2Ø2216-6 MAIZE (100%GMO)标准品 | 
			GENETICALLY MODIFIED  DP-2Ø2216-6 MAIZE (nominal 100% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZCM-BW4015 | 
			转基因玉米NK603质粒分子 | 
			Plasmid DNA Containing Genetically Modified NK603 Maize DNA Fragments | 
			500 μL | 
		
		
			| ZCM-BW4017 | 
			转基因玉米NK603种子粉标准物质 | 
			Genetically Modified NK603 Maize Seed Powder | 
			3*1 g | 
		
		
			| ZCM-BW4018 | 
			转基因玉米NK603种子粉标准物质 | 
			Genetically Modified NK603 Maize Seed Powder | 
			3*1 g | 
		
		
			| ZCM-BW4019 | 
			转基因玉米NK603种子粉标准物质 | 
			Genetically Modified NK603 Maize Seed Powder | 
			3*1 g | 
		
		
			| ZCM-GBW10086 | 
			转基因玉米NK603质粒分子标准物质 | 
			Plasmid DNA Containing Genetically Modified NK603 Maize DNA Fragments | 
			500 μL | 
		
		
			| ZCM-GBW10091 | 
			转基因玉米BT11质粒分子标准物质 | 
			Plasmid DNA Containing Genetically Modified BT11 Maize DNA Fragments | 
			500 μL | 
		
		
			| ZCM-GBW10140 | 
			转基因玉米双抗12-5基因组DNA标准物质 | 
			Certified Reference Materials for Genetically Modified Maize SK12-5 Genomic DNA | 
			100 μL | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 马铃薯系列 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ZOC-0806-A | 
			非转基因马铃薯 种子粉末 标准品 | 
			Potato Non-Modified Powder  | 
			10 g | 
		
		
			| ZOC-0806-B | 
			非转基因马铃薯 种子粉末 标准品 | 
			Potato Non-Modified Powder | 
			 1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF421a | 
			马铃薯EH92-527-1 (空白)标准品 | 
			EH92-527-1 POTATO (blank) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF421b | 
			转基因马铃薯EH92-527-1 (100%GMO)标准品 | 
			EH92-527-1 POTATO (level 1-nominal 100% GMO) | 
			0.5 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF430a | 
			转基因马铃薯AM04-1020 (空白)标准品 | 
			AM04-1020 POTATO (nominal 0 % GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF430b | 
			转基因马铃薯AM04-1020 (identity)标准品 | 
			AM04-1020 POTATO (identity) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF431a | 
			转基因马铃薯AV43-6-G7 (空白)标准品 | 
			AV43-6-G7 POTATO (nominal 0 % GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF431b | 
			转基因马铃薯AV43-6-G7 (identity)标准品 | 
			AV43-6-G7 POTATO (identity) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF435a | 
			转基因马铃薯PH05-026-0048 (0%GMO)标准品 | 
			PH05-026-0048 POTATO (nominal 0% GMO) | 
			1 g | 
		
		
			| ZJR-ERM-BF435b | 
			转基因马铃薯PH05-026-0048 (identity)标准品 | 
			PH05-026-0048 POTATO (identity) | 
			1 g | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 水稻系列 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ZOC-0306-D5 | 
			非转基因水稻 叶子基因组 DNA 标准品 | 
			Rice Non-Modified Leaf DNA  | 
			10 µg | 
		
		
			| ZOC-0306-I9 | 
			转基因水稻LL62 叶子基因组 DNA 标准品 | 
			Rice LLRice62 Leaf DNA  | 
			10 µg | 
		
		
			| ZCM-GBW10070 | 
			转基因BT63水稻种子粉基体标准物质 | 
			Genetically Modified BT63 Rice Seed Powder | 
			1 g | 
		
		
			| ZCM-GBW10071 | 
			转基因BT63水稻种子粉基体标准物质 | 
			Genetically Modified BT63 Rice Seed Powder | 
			1 g | 
		
		
			| ZCM-GBW10072 | 
