欢迎光临上海甄准生物科技有限公司!
产品编号 中文名称 CAS号 产品规格 价格 货期
ZLA-90-3001 MG Mix 1 [N/A] 50 mg each of MP,MS,MO 2420 约6周
ZLA-90-2010 DG Mix 10 [N/A] 200mg 12180 约6周
ZLA-90-1561 Mixture FA 61 [N/A] 100mg 2750 约6周
ZLA-90-1520 Mixture FA 20 [N/A] 100mg 1620 约6周
ZLA-90-1451 Mixture ME 451 (European Pharm) [N/A] 100mg 2100 约6周
ZLA-90-1450 Mixture ME 450 (European Pharm) [N/A] 100mg 1970 约6周
ZLA-90-1310 FAME Mix 1310 PUFA [N/A] 10mg 2900 约6周
ZLA-90-1309 FAME PUFA 3 [N/A] 100mg 5310 约6周
ZLA-90-1305 FAME Mix 1305 [N/A] 100mg 5310 约6周
ZLA-90-1303 FAME Mix 1303 [N/A] 1g 2630 约6周
ZLA-90-1302 FAME Mix 1302 [N/A] 1g 3510 约6周
ZLA-90-1301 FAME Mix 1301 [N/A] 100mg 6130 约6周
ZLA-90-1291 Mixture ME 291 (European Pharm) [N/A] 1g 4660 约6周
ZLA-90-1280 FAME Mix 1280 [N/A] 100mg 2390 约6周
ZLA-90-1277 Mixture ME 277 [N/A] 1ml 4520 约6周
ZLA-90-1276 Mixture ME 276 [N/A] 100mg 2540 约6周
ZLA-90-1275 Mixture ME 275 [N/A] 100mg 2540 约6周
ZLA-90-1251 Mixture ME 251 (European Pharm) [N/A] 100mg 2540 约6周
ZLA-90-1250 Mixture ME 250 (European Pharm) [N/A] 100mg 2390 约6周
ZLA-90-1249 Mixture ME 249 (European Pharm) [N/A] 100mg 2100 约6周
ZLA-90-1222 Mixture ME 222 [N/A] 100mg 1930 约6周
ZLA-90-1220 Mixture ME 1220 (FAME mixture in human blood) [N/A] 100mg 7250 约6周
ZLA-90-1219 FAME Mix C6:0 to C24:0 [N/A] 100mg 2180 约6周
ZLA-90-1211 Mixture FAME Coconut Oil [N/A] 100mg 2630 约6周
ZLA-90-1210 Mixture FAME C4-C22 & C18:1,C18:2,C18:3 [N/A] 100mg 5250 约6周
ZLA-90-1209 Mixture ME 209 [N/A] 100mg 2100 约6周
ZLA-90-1208 Mixture ME 208 [N/A] 100mg 2000 约6周
ZLA-90-1203 Mixture ME 203 [N/A] 100mg 1720 约6周
ZLA-90-1202 Mixture ME 202 [N/A] 100mg 2100 约6周
ZLA-90-1201 Mixture ME 201, Soybean oil standard [N/A] 100mg 1810 约6周
ZLA-90-1140 Mixture ME 140, C6-C22 [N/A] 100mg 2420 约6周
ZLA-90-1136 FAME 36 quantitative standard mix [N/A] 100mg 3630 约6周
ZLA-90-1113 FAME Mix, 28 components [N/A] 30mg 7730 约6周
ZLA-90-1110 Mixture FO 10 [N/A] 100mg 6050 约6周
ZLA-90-1108 Mixture FO 7 modified [N/A] 100mg 2100 约6周
ZLA-90-1107 Mixture FO 7 [N/A] 100mg 2250 约6周
ZLA-90-1105 Mixture FO 5 [N/A] 100mg 1890 约6周
ZLA-90-1104 Mixture FO 4 [N/A] 100mg 1470 约6周
ZLA-90-1103 Mixture FO 3 [N/A] 100mg 1890 约6周
ZLA-90-1102 FAME Mix cis/trans, 8 components [N/A] 10mg 4350 约6周
ZLA-90-1101 Food FAME Mix, 37 components [N/A] 30mg 5310 约6周
ZLA-90-1100 Mixture ME 100 [N/A] 10mg 5250 约6周
ZLA-90-1098 Mixture ME 98 [N/A] 5 mg of each compound 1810 约6周
ZLA-90-1097 Mixture ME 97 [N/A] 50mg 2060 约6周
ZLA-90-1096 Mixture ME 96 [N/A] 50mg 1720 约6周
ZLA-90-1095 Mixture ME 95 [N/A] 50mg 2060 约6周
ZLA-90-1094 Mixture ME 94 [N/A] 100mg 2390 约6周
ZLA-90-1093 Mixture ME 93 [N/A] 100mg 2900 约6周
ZLA-90-1092 Mixture ME 22 [N/A] 100mg 1930 约6周
ZLA-90-1082 Mixture ME 82 [N/A] 100mg 1740 约6周
联系我们

上海市闵行区浦江镇三鲁公路3398号国茸1号楼B-506室
info@zzsrm.com

021-58979353 , 021-68404353 ,021-68920155

 

微信扫码添加专属客服