欢迎光临上海甄准生物科技有限公司!
产品编号 中文名称 CAS号 产品规格 价格 货期
ZCM-GBW03109 石膏成分分析标准物质 N/A 50g 750 1周
ZCM-GBW11101 煤物理特性和化学成分分析标准物质 N/A 50g 440 1周
ZCM-GBW(E)100814 玉米粉中黄曲霉毒素B1成分分析标准物质(Ⅱ) N/A 50g/袋 1560 1周
ZCM-GBW(E)100813 玉米粉中黄曲霉毒素B1成分分析标准物质(Ⅰ) N/A 50g/袋 1560 1周
ZCM-GBW10219 玉米粉中黄曲霉毒素B1标准物质 N/A 50g/袋 3810 1周
ZCM-GBW10218 玉米粉中玉米赤霉烯酮标准物质 N/A 50g/袋 3810 1周
ZCM-ERM-2012-2021 土壤中重金属总量 N/A 50g/瓶 730 1周
ZCM-ERM-2008-2021 土壤有机质 N/A 50g/瓶 790 1周
ZCM-GSB 07-3907-2021 土壤中石油烃(C10-C40) N/A 50g/瓶 2250 1周
ZCM-GBW07829 铁矿石成分分析标准物质 N/A 50g/瓶 690 1周
ZCM-GBW07821 铬铁矿成分分析标准物质 N/A 50g/瓶 690 1周
ZCM-GBW07819 铬铁矿成分分析标准物质 N/A 50g/瓶 690 1周
ZCM-GBW07585 土壤中六价铬(程序定义量)成分分析标准物质 N/A 50g/瓶 2060 1周
ZCM-GBW07584 土壤中六价铬(程序定义量)成分分析标准物质 N/A 50g/瓶 2060 1周
ZCM-GBW07583 土壤中六价铬(程序定义量)成分分析标准物质 N/A 50g/瓶 2060 1周
ZCM-GBW07582 土壤中六价铬(程序定义量)成分分析标准物质 N/A 50g/瓶 2060 1周
ZCM-GBW07581 土壤中六价铬(程序定义量)成分分析标准物质 N/A 50g/瓶 2060 1周
ZCM-ERM-2005-2021 土壤阳离子交换量 N/A 50g/瓶 790 1周
ZCM-NIM-RM3671 a-亚麻酸纯度标准物质 N/A 50mg 560 1周
ZCM-GBW(E)100272 氰钴胺(维生素B12)纯度标准物质 N/A 50mg 690 1周
ZCM-GBW(E)100271 盐酸吡哆醇(维生素B6)纯度标准物质 N/A 50mg 290 1周
ZCM-GBW(E)100270 泛酸钙(维生素B5)纯度标准物质 N/A 50mg 690 1周
ZCM-GBW(E)100269 核黄素(维生素B2)纯度标准物质 N/A 50mg 690 1周
ZCM-GBW(E)100879 2’-岩藻糖基乳糖纯度标准物质 N/A 50mg/瓶 3810 1周
ZCM-GBW(E)100268 盐酸硫胺(维生素B1)纯度标准物质 N/A 50mg/瓶 690 1周
ZCM-GBW(E)091213 顺式-7,10,13,16,19-二十二碳五烯酸甲酯纯度标准物质 N/A 50mg/瓶 1940 1周
ZCM-GBW(E)091212 亚油酸甲酯纯度标准物质 N/A 50mg/瓶 1560 1周
ZCM-GBW(E)091211 顺式-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸乙酯纯度标准物质 N/A 50mg/瓶 1940 1周
ZCM-GBW(E)091183 顺式-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸甲酯纯度标准物质 N/A 50mg/瓶 1940 1周
ZCM-GBW(E)091182 顺式-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸乙酯纯度标准物质 N/A 50mg/瓶 1560 1周
ZCM-GBW(E)091181 顺式-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸甲酯纯度标准物质 N/A 50mg/瓶 1940 1周
ZCM-GBW(E)091180 油酸甲酯纯度标准物质 N/A 50mg/瓶 880 1周
ZCM-GBW(E)091179 角鲨烯纯度标准物质 N/A 50mg/瓶 630 1周
ZCM-GBW(E)091214 γ-亚麻酸甲酯纯度标准物质 N/A 50mg/瓶 1940 1周
ZCM-GBW(E)085494 水中六种阴离子混合溶液标准物质 N/A 50mL/瓶 810 1周
ZCM-GBW13629 假塑性非牛顿流体黏度标准物质 N/A 50mL/瓶 440 1周
ZCM-GBW13628 假塑性非牛顿流体黏度标准物质 N/A 50mL/瓶 440 1周
ZCM-GBW13627 假塑性非牛顿流体黏度标准物质 N/A 50mL/瓶 440 1周
ZCM-NIM-RM4063 牛奶体细胞数量系列标准物质 N/A 50mL/瓶*5 3810 1周
ZCM-NIM-RM5250 KRAS G12A/G12D/G12C/G12V/PIK3CA E545K/EGFR L858R/T790M/19DEL/BRAF V600E基因突变基因组DNA标准物质 N/A 50uL/管 6310 1周
ZCM-NIM-RM5249 KRAS G12A/G12D/G12C/G12V/PIK3CA E545K/EGFR L858R/T790M/19DEL/BRAF V600E基因突变基因组DNA标准物质 N/A 50uL/管 6310 1周
ZCM-NIM-RM5248 KRAS G12A/G12D/G12C/G12V/PIK3CA E545K/EGFR L858R/T790M/19DEL/BRAF V600E基因突变基因组DNA标准物质 N/A 50uL/管 6310 1周
ZCM-NIM-RM5247 ctDNA基因突变(KRAS G12A/G12D/G12C/G12V/PIK3CA E545K/EGFR L858R/T790M/19DEL/BRAF V600E)标准物质 N/A 50uL/管 10060 1周
ZCM-NIM-RM5245 ctDNA基因突变(KRAS G12A/G12D/G12C/G12V/PIK3CA E545K/EGFR L858R/T790M/19DEL/BRAF V600E)标准物质 N/A 50uL/管 10060 1周
ZCM-NIM-RM5246 ctDNA基因突变(KRAS G12A/G12D/G12C/G12V/PIK3CA E545K/EGFR L858R/T790M/19DEL/BRAF V600E)标准物质 N/A 50uL/管 10060 1周
ZCM-GBW09857 人(女性)基因组DNA定量标准物质 N/A 50μL/瓶 6310 1周
ZCM-GBW09856 人(男性)基因组DNA定量标准物质 N/A 50μL/瓶 6310 1周
ZCM-GBW10029 鱼肉中总汞与甲基汞成分分析标准物质 N/A 5g 1190 1周
ZCM-GBW10265 金枪鱼中16种有机氯农药成分分析标准物质 N/A 5g/瓶 1560 1周
ZCM-GBW10217 鸡蛋粉中氟虫腈砜残留分析标准物质 N/A 5g/瓶 1940 1周
联系我们

上海市闵行区浦江镇三鲁公路3398号国茸1号楼B-506室
info@zzsrm.com

021-58979353 , 021-68404353 ,021-68920155

 

微信扫码添加专属客服